liga hacros t2 numero 7
Campeón: DAVID FERNADEZ
Porcentaje de victorias
DAVID FERNADEZ
100%
4V · 4 PJbenjamin ferrada
75%
3V · 4 PJjheremy flores
75%
3V · 4 PJcamilo valdes diaz
50%
2V · 4 PJmauricio vera
50%
2V · 4 PJlucas frias
50%
2V · 4 PJFRANCISCA GARCIA
50%
2V · 4 PJSEBASTIAN CARVAJAL
25%
1V · 4 PJvicente araya
25%
1V · 4 PJMICHAEL PAEZ
25%
1V · 4 PJCHRISTIAN VIAL
25%
1V · 4 PJesteban torre
25%
1V · 4 PJfrancisco roja
25%
1V · 4 PJmario oviedo
25%
1V · 4 PJainaru guggiana
25%
1V · 4 PJVICENTE GUTIERREZ
0%
0V · 4 PJalexander lafferte
0%
0V · 3 PJRondas y resultados
Cuadro del torneo
Selecciona cualquier ronda para consultar sus partidas y resultados.
Ronda 4
DAVID FERNADEZvscamilo valdes diaz✓ Ganó
Ronda 4
benjamin ferradavsmauricio vera✓ Ganó
Ronda 4
FRANCISCA GARCIAvsjheremy flores✓ Ganó
Ronda 4
SEBASTIAN CARVAJALvslucas frias✓ Ganó
Ronda 4
esteban torreEmpatevicente araya🟢 Empate
Ronda 4
mario oviedoEmpatefrancisco roja🟢 Empate
Ronda 4
CHRISTIAN VIALvsVICENTE GUTIERREZ✓ Ganó
Ronda 4
ainaru guggianavsMICHAEL PAEZ✓ Ganó
Clasificación final
| # | Nombre | Retirada | Historial | Pts | OMW% | OOMW% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID FERNADEZ | — | 4/0/0 (12) | 12 | 48.96% | 62.24% |
| 2 | benjamin ferrada | — | 3/0/1 (10) | 10 | 53.12% | 52.34% |
| 3 | jheremy flores | — | 3/1/0 (9) | 9 | 52.08% | 57.29% |
| 4 | camilo valdes diaz | — | 2/1/1 (7) | 7 | 59.38% | 50.35% |
| 5 | mauricio vera | — | 2/1/1 (7) | 7 | 50% | 53.91% |
| 6 | lucas frias | — | 2/1/1 (7) | 7 | 46.88% | 57.04% |
| 7 | francisca garcia | — | 2/2/0 (6) | 6 | 70.83% | 45.83% |
| 8 | sebastian carvajal | — | 1/1/2 (5) | 5 | 59.38% | 52.34% |
| 9 | christian vial | — | 1/1/2 (5) | 5 | 53.12% | 52.34% |
| 10 | esteban torre | — | 1/1/2 (5) | 5 | 50% | 52.96% |
| 11 | vicente araya | — | 1/1/2 (5) | 5 | 50% | 50.26% |
| 12 | MICHAEL PAEZ | — | 1/1/2 (5) | 5 | 46.88% | 51.91% |
| 13 | francisco roja | — | 1/2/1 (4) | 4 | 66.67% | 45.14% |
| 14 | mario oviedo | — | 1/2/1 (4) | 4 | 36.46% | 58.33% |
| 15 | ainaru guggiana | — | 1/3/0 (3) | 3 | 45.83% | 44.45% |
| 16 | vicente gutierrez | — | 0/3/1 (1) | 1 | 59.38% | 52.86% |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | V | E | D | OP-Win% | Game-Win% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID FERNADEZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 52% | 100% | 12 |
| 2 | benjamin ferrada | 4 | 3 | 1 | 0 | 37% | 75% | 10 |
| 3 | jheremy flores | 4 | 3 | 0 | 1 | 54% | 75% | 9 |
| 4 | camilo valdes diaz | 4 | 2 | 1 | 1 | 54% | 50% | 7 |
| 5 | mauricio vera | 4 | 2 | 1 | 1 | 44% | 50% | 7 |
| 6 | lucas frias | 4 | 2 | 1 | 1 | 37% | 50% | 7 |
| 7 | FRANCISCA GARCIA | 4 | 2 | 0 | 2 | 69% | 50% | 6 |
| 8 | SEBASTIAN CARVAJAL | 4 | 1 | 2 | 1 | 52% | 25% | 5 |
| 9 | vicente araya | 4 | 1 | 2 | 1 | 44% | 25% | 5 |
| 10 | MICHAEL PAEZ | 4 | 1 | 2 | 1 | 44% | 25% | 5 |
| 11 | CHRISTIAN VIAL | 4 | 1 | 2 | 1 | 44% | 25% | 5 |
| 12 | esteban torre | 4 | 1 | 2 | 1 | 42% | 25% | 5 |
| 13 | francisco roja | 4 | 1 | 1 | 2 | 61% | 25% | 4 |
| 14 | mario oviedo | 4 | 1 | 1 | 2 | 42% | 25% | 4 |
| 15 | ainaru guggiana | 4 | 1 | 0 | 3 | 33% | 25% | 3 |
| 16 | VICENTE GUTIERREZ | 4 | 0 | 1 | 3 | 48% | 0% | 1 |
| 17 | alexander lafferte | 3 | 0 | 1 | 2 | 39% | 0% | 1 |
Mejores puntajes
| # | Jugador | Pts |
|---|---|---|
| 1 | DAVID FERNADEZ | 12 |
| 2 | benjamin ferrada | 10 |
| 3 | jheremy flores | 9 |
| 4 | camilo valdes diaz | 7 |
| 5 | lucas frias | 7 |
| 6 | mauricio vera | 7 |
| 7 | FRANCISCA GARCIA | 6 |
| 8 | CHRISTIAN VIAL | 5 |
| 9 | esteban torre | 5 |
| 10 | MICHAEL PAEZ | 5 |
| 11 | SEBASTIAN CARVAJAL | 5 |
| 12 | vicente araya | 5 |
| 13 | francisco roja | 4 |
| 14 | mario oviedo | 4 |
| 15 | ainaru guggiana | 3 |
| 16 | alexander lafferte | 1 |
| 17 | VICENTE GUTIERREZ | 1 |
Jugadores
El ID de cuenta permite verificar si el jugador corresponde a un socio registrado para los puntos de liga.
DAVID FERNADEZ47DRCNcamilo valdes diaz5CBP3XFRANCISCA GARCIAHD3VV2SEBASTIAN CARVAJALZGQEQCCHRISTIAN VIALT3AVMMlucas friasSin cuentavicente arayaSin cuentajheremy floresSin cuentaDAVID FERNADEZ47DRCNSEBASTIAN CARVAJALZGQEQCcamilo valdes diaz5CBP3Xbenjamin ferradaSin cuentamauricio veraSin cuentafrancisco rojaSin cuentamario oviedoSin cuentaalexander lafferteSin cuentaFRANCISCA GARCIAHD3VV2VICENTE GUTIERREZSin cuentaMICHAEL PAEZSin cuentaainaru guggianaSin cuentaCHRISTIAN VIALT3AVMMesteban torreSin cuenta