liga hacros t2 numero 4
Campeón: SEBASTIAN CARVAJAL
Porcentaje de victorias
SEBASTIAN CARVAJAL
100%
4V · 4 PJjheremy flores
75%
3V · 4 PJCHRISTIAN VIAL
75%
3V · 4 PJpaolo aguilera
75%
3V · 4 PJcamilo valdes diaz
50%
2V · 4 PJjuan pasten
50%
2V · 4 PJfrancisco rojas
50%
2V · 4 PJALEJANDRO MORENO
50%
2V · 4 PJalexander lafferte
50%
2V · 4 PJMICHAEL PAEZ
25%
1V · 4 PJFRANCISCA GARCIA
25%
1V · 4 PJVICENTE GUTIERREZ
25%
1V · 4 PJDAVID FERNADEZ
25%
1V · 4 PJmario oviedo
25%
1V · 4 PJmauricio vera
25%
1V · 4 PJBASTIAN GALLEGUILLOS
25%
1V · 4 PJainaru guggiana
0%
0V · 4 PJRondas y resultados
Cuadro del torneo
Selecciona cualquier ronda para consultar sus partidas y resultados.
Ronda 4
SEBASTIAN CARVAJALvsjheremy flores✓ Ganó
Ronda 4
francisco rojasvspaolo aguilera✓ Ganó
Ronda 4
alexander laffertevsCHRISTIAN VIAL✓ Ganó
Ronda 4
MICHAEL PAEZEmpateFRANCISCA GARCIA🟢 Empate
Ronda 4
mario oviedovsjuan pasten✓ Ganó
Ronda 4
DAVID FERNADEZEmpatemauricio vera🟢 Empate
Ronda 4
ALEJANDRO MORENOvscamilo valdes diaz✓ Ganó
Ronda 4
VICENTE GUTIERREZvsainaru guggiana✓ Ganó
BASTIAN GALLEGUILLOS - Descansa
✓ Ganó
Clasificación final
| # | Nombre | Retirada | Historial | Pts | OMW% | OOMW% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sebastian carvajal | — | 4/0/0 (12) | 12 | 58.33% | 60.76% |
| 2 | jheremy flores | — | 3/1/0 (9) | 9 | 62.5% | 54.95% |
| 3 | christian vial | — | 3/1/0 (9) | 9 | 53.12% | 57.03% |
| 4 | paolo aguilera | — | 3/1/0 (9) | 9 | 45.83% | 53.13% |
| 5 | camilo valdes diaz | — | 2/0/2 (8) | 8 | 46.88% | 52.61% |
| 6 | juan pasten | — | 2/1/1 (7) | 7 | 46.88% | 52.34% |
| 7 | ALEJANDRO MORENO | — | 2/2/0 (6) | 6 | 59.38% | 49.22% |
| 8 | francisco rojas | — | 2/2/0 (6) | 6 | 54.17% | 53.9% |
| 9 | alexander lafferte | — | 2/2/0 (6) | 6 | 53.12% | 49.74% |
| 10 | MICHAEL PAEZ | — | 1/1/2 (5) | 5 | 63.54% | 53.38% |
| 11 | francisca garcia | — | 1/1/2 (5) | 5 | 56.25% | 56.51% |
| 12 | vicente gutierrez | — | 1/1/2 (5) | 5 | 50% | 51.56% |
| 13 | mauricio vera | — | 1/2/1 (4) | 4 | 54.17% | 53.47% |
| 14 | mario oviedo | — | 1/2/1 (4) | 4 | 53.12% | 53.38% |
| 15 | david fernadez | — | 1/2/1 (4) | 4 | 41.67% | 51.82% |
| 16 | Bastian Galleguillos | — | 1/3/0 (3) | 3 | 54.17% | 47.57% |
| 17 | ainaru guggiana | — | 0/4/0 (0) | 0 | 50% | 52.34% |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | V | E | D | OP-Win% | Game-Win% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIAN CARVAJAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 47% | 100% | 12 |
| 2 | jheremy flores | 4 | 3 | 0 | 1 | 65% | 75% | 9 |
| 3 | CHRISTIAN VIAL | 4 | 3 | 0 | 1 | 52% | 75% | 9 |
| 4 | paolo aguilera | 4 | 3 | 0 | 1 | 39% | 75% | 9 |
| 5 | camilo valdes diaz | 4 | 2 | 2 | 0 | 42% | 50% | 8 |
| 6 | juan pasten | 4 | 2 | 1 | 1 | 42% | 50% | 7 |
| 7 | francisco rojas | 4 | 2 | 0 | 2 | 58% | 50% | 6 |
| 8 | ALEJANDRO MORENO | 4 | 2 | 0 | 2 | 52% | 50% | 6 |
| 9 | alexander lafferte | 4 | 2 | 0 | 2 | 48% | 50% | 6 |
| 10 | MICHAEL PAEZ | 4 | 1 | 2 | 1 | 60% | 25% | 5 |
| 11 | FRANCISCA GARCIA | 4 | 1 | 2 | 1 | 50% | 25% | 5 |
| 12 | VICENTE GUTIERREZ | 4 | 1 | 2 | 1 | 42% | 25% | 5 |
| 13 | DAVID FERNADEZ | 4 | 1 | 1 | 2 | 48% | 25% | 4 |
| 14 | mario oviedo | 4 | 1 | 1 | 2 | 48% | 25% | 4 |
| 15 | mauricio vera | 4 | 1 | 1 | 2 | 47% | 25% | 4 |
| 16 | BASTIAN GALLEGUILLOS | 4 | 1 | 0 | 3 | 44% | 25% | 3 |
| 17 | ainaru guggiana | 4 | 0 | 0 | 4 | 42% | 0% | 0 |
Mejores puntajes
| # | Jugador | Pts |
|---|---|---|
| 1 | SEBASTIAN CARVAJAL | 12 |
| 2 | CHRISTIAN VIAL | 9 |
| 3 | jheremy flores | 9 |
| 4 | paolo aguilera | 9 |
| 5 | camilo valdes diaz | 8 |
| 6 | juan pasten | 7 |
| 7 | ALEJANDRO MORENO | 6 |
| 8 | alexander lafferte | 6 |
| 9 | francisco rojas | 6 |
| 10 | FRANCISCA GARCIA | 5 |
| 11 | MICHAEL PAEZ | 5 |
| 12 | VICENTE GUTIERREZ | 5 |
| 13 | DAVID FERNADEZ | 4 |
| 14 | mario oviedo | 4 |
| 15 | mauricio vera | 4 |
| 16 | BASTIAN GALLEGUILLOS | 3 |
Jugadores
El ID de cuenta permite verificar si el jugador corresponde a un socio registrado para los puntos de liga.
SEBASTIAN CARVAJALZGQEQCCHRISTIAN VIALT3AVMMcamilo valdes diaz5CBP3XALEJANDRO MORENOGPJO7SFRANCISCA GARCIAHD3VV2DAVID FERNADEZ47DRCNBASTIAN GALLEGUILLOS5ORIFBfrancisco rojasSin cuentaCHRISTIAN VIALT3AVMMainaru guggianaSin cuentaALEJANDRO MORENOGPJO7SFRANCISCA GARCIAHD3VV2VICENTE GUTIERREZSin cuentamauricio veraSin cuentaDAVID FERNADEZ47DRCNmario oviedoSin cuentajuan pastenSin cuentaalexander lafferteSin cuentaSEBASTIAN CARVAJALZGQEQCpaolo aguileraSin cuentaMICHAEL PAEZSin cuentajheremy floresSin cuentaBASTIAN GALLEGUILLOS5ORIFBcamilo valdes diaz5CBP3X