Pokémon TCGfinalizado18 de septiembre de 2026Liga: batalla del desierto sep oct7 de 21 son de la liga
liga hacros t2 numero 2
Campeón: vicente gutierrez
Porcentaje de victorias
SEBASTIAN CARVAJAL
80%
4V · 5 PJVICENTE GUTIERREZ
80%
4V · 5 PJchristian vial
80%
4V · 5 PJDAVID FERNADEZ
60%
3V · 5 PJbruno dias
60%
3V · 5 PJjuan pasten
60%
3V · 5 PJkenny marin
60%
3V · 5 PJAMANDA LACERNA
60%
3V · 5 PJcamilo valdes diaz
40%
2V · 5 PJFRANCISCA GARCIA
40%
2V · 5 PJvicente araya
40%
2V · 5 PJAndres Vallejo
40%
2V · 5 PJfrancisco rojas
40%
2V · 5 PJbenjamin ferrada
40%
2V · 5 PJrobin churata
40%
2V · 5 PJalexander lafferte
40%
2V · 5 PJBASTIAN GALLEGUILLOS
20%
1V · 5 PJsabatian rodriguez
20%
1V · 5 PJIVAN LACERNA
20%
1V · 5 PJMatias Diaz
0%
0V · 5 PJjairo araya
0%
0V · 4 PJRondas y resultados
Cuadro del torneo
Selecciona cualquier ronda para consultar sus partidas y resultados.
Ronda 5
SEBASTIAN CARVAJALvsjuan pasten✓ Ganó
Ronda 5
VICENTE GUTIERREZvscamilo valdes diaz✓ Ganó
Ronda 5
christian vialvsFRANCISCA GARCIA✓ Ganó
Ronda 5
DAVID FERNADEZvsvicente araya✓ Ganó
Ronda 5
bruno diasvsalexander lafferte✓ Ganó
Ronda 5
BASTIAN GALLEGUILLOSvsAndres Vallejo✓ Ganó
Ronda 5
IVAN LACERNAvsbenjamin ferrada✓ Ganó
Ronda 5
sabatian rodriguezEmpateMatias Diaz🟢 Empate
Ronda 5
francisco rojasvsAMANDA LACERNA✓ Ganó
Ronda 5
robin churatavskenny marin✓ Ganó
Clasificación final
| # | Nombre | Retirada | Historial | Pts | OMW% | OOMW% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vicente gutierrez | — | 4/0/1 (13) | 13 | 57% | 56.6% |
| 2 | sebastian carvajal | — | 4/0/1 (13) | 13 | 56.5% | 59.12% |
| 3 | christian vial | — | 4/1/0 (12) | 12 | 53.5% | 57.8% |
| 4 | david fernadez | — | 3/1/1 (10) | 10 | 58% | 53.6% |
| 5 | bruno dias | — | 3/1/1 (10) | 10 | 50% | 53% |
| 6 | juan pasten | — | 3/2/0 (9) | 9 | 60% | 50.1% |
| 7 | kenny marin | — | 3/2/0 (9) | 9 | 52.5% | 53.6% |
| 8 | amanda lacerna | — | 3/2/0 (9) | 9 | 46% | 53.5% |
| 9 | camilo valdes | — | 2/1/2 (8) | 8 | 66.5% | 52.3% |
| 10 | francisca garcia | — | 2/2/1 (7) | 7 | 67.5% | 48% |
| 11 | vicente araya | — | 2/2/1 (7) | 7 | 50.5% | 56.6% |
| 12 | Andres Vallejo | — | 2/2/1 (7) | 7 | 31.5% | 54% |
| 13 | francisco rojas | — | 2/3/0 (6) | 6 | 53.5% | 48.42% |
| 14 | benjamin ferrada | — | 2/3/0 (6) | 6 | 51% | 43.1% |
| 15 | robin churata | — | 2/3/0 (6) | 6 | 46% | 51.2% |
| 16 | alexander lafferte | — | 2/3/0 (6) | 6 | 39.5% | 52.32% |
| 17 | Bastian Galleguillos | — | 1/3/1 (4) | 4 | 54% | 44.5% |
| 18 | sabatian rodriguez | — | 1/3/1 (4) | 4 | 52.5% | 44.12% |
| 19 | ivan lacerna | — | 1/3/1 (4) | 4 | 45% | 44.75% |
| 20 | Matias Diaz | — | 0/2/3 (3) | 3 | 42% | 55.52% |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | V | E | D | OP-Win% | Game-Win% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIAN CARVAJAL | 5 | 4 | 1 | 0 | 55% | 80% | 13 |
| 2 | VICENTE GUTIERREZ | 5 | 4 | 1 | 0 | 53% | 80% | 13 |
| 3 | christian vial | 5 | 4 | 0 | 1 | 52% | 80% | 12 |
| 4 | DAVID FERNADEZ | 5 | 3 | 1 | 1 | 51% | 60% | 10 |
| 5 | bruno dias | 5 | 3 | 1 | 1 | 45% | 60% | 10 |
| 6 | juan pasten | 5 | 3 | 0 | 2 | 59% | 60% | 9 |
| 7 | kenny marin | 5 | 3 | 0 | 2 | 51% | 60% | 9 |
| 8 | AMANDA LACERNA | 5 | 3 | 0 | 2 | 40% | 60% | 9 |
| 9 | camilo valdes diaz | 5 | 2 | 2 | 1 | 60% | 40% | 8 |
| 10 | FRANCISCA GARCIA | 5 | 2 | 1 | 2 | 60% | 40% | 7 |
| 11 | vicente araya | 5 | 2 | 1 | 2 | 47% | 40% | 7 |
| 12 | Andres Vallejo | 5 | 2 | 1 | 2 | 36% | 40% | 7 |
| 13 | francisco rojas | 5 | 2 | 0 | 3 | 55% | 40% | 6 |
| 14 | benjamin ferrada | 5 | 2 | 0 | 3 | 51% | 40% | 6 |
| 15 | robin churata | 5 | 2 | 0 | 3 | 49% | 40% | 6 |
| 16 | alexander lafferte | 5 | 2 | 0 | 3 | 41% | 40% | 6 |
| 17 | BASTIAN GALLEGUILLOS | 5 | 1 | 1 | 3 | 51% | 20% | 4 |
| 18 | sabatian rodriguez | 5 | 1 | 1 | 3 | 48% | 20% | 4 |
| 19 | IVAN LACERNA | 5 | 1 | 1 | 3 | 40% | 20% | 4 |
| 20 | Matias Diaz | 5 | 0 | 3 | 2 | 44% | 0% | 3 |
| 21 | jairo araya | 4 | 0 | 1 | 3 | 48% | 0% | 1 |
Mejores puntajes
| # | Jugador | Pts |
|---|---|---|
| 1 | SEBASTIAN CARVAJAL | 13 |
| 2 | VICENTE GUTIERREZ | 13 |
| 3 | christian vial | 12 |
| 4 | bruno dias | 10 |
| 5 | DAVID FERNADEZ | 10 |
| 6 | AMANDA LACERNA | 9 |
| 7 | juan pasten | 9 |
| 8 | kenny marin | 9 |
| 9 | camilo valdes diaz | 8 |
| 10 | Andres Vallejo | 7 |
| 11 | FRANCISCA GARCIA | 7 |
| 12 | vicente araya | 7 |
| 13 | alexander lafferte | 6 |
| 14 | benjamin ferrada | 6 |
| 15 | francisco rojas | 6 |
| 16 | robin churata | 6 |
| 17 | BASTIAN GALLEGUILLOS | 4 |
| 18 | IVAN LACERNA | 4 |
| 19 | sabatian rodriguez | 4 |
| 20 | Matias Diaz | 3 |
| 21 | jairo araya | 1 |
Jugadores
El ID de cuenta permite verificar si el jugador corresponde a un socio registrado para los puntos de liga.
SEBASTIAN CARVAJALZGQEQCDAVID FERNADEZ47DRCNcamilo valdes diaz5CBP3XFRANCISCA GARCIAHD3VV2BASTIAN GALLEGUILLOS5ORIFBIVAN LACERNAA1BDQPkenny marinSin cuentajuan pastenSin cuentaalexander lafferteSin cuentaAMANDA LACERNASin cuentaFRANCISCA GARCIAHD3VV2DAVID FERNADEZ47DRCNIVAN LACERNAA1BDQPfrancisco rojasSin cuentaVICENTE GUTIERREZSin cuentajairo arayaSin cuentaBASTIAN GALLEGUILLOS5ORIFBcamilo valdes diaz5CBP3Xrobin churataSin cuentavicente arayaSin cuentasabatian rodriguezSin cuentachristian vialSin cuentaSEBASTIAN CARVAJALZGQEQCbruno diasSin cuentabenjamin ferradaSin cuentaMatias DiazSin cuentaAndres VallejoSin cuenta